Calcul du
quotient familial
Calcul du quotient familial
Munissez-vous de votre dernier avis d’impôt
Trouvez le tarif correspondant à votre quotient familial
Pour les résidences FJM | |
---|---|
QF 1 | QF < ou = à 668 € |
QF 2 | QF de 669 à 858 € |
QF 3 | QF de 859 à 1 715 € |
QF 4 | QF > à 1 716 € |
Pour les séjours jeunes | |
---|---|
Tarif A | QF < ou = à 620 € |
Tarif B | QF de 621 à 780 € |
Tarif C | QF de 781 à 1 237 € |
Tarif D | QF de 1 238 à 1 608 € |
Tarif E | QF > ou = à 1 609 € |
Informations